Kategorija A
23 natjecatelja| # | Natjecatelj | Bodovi | Nastupi | Rezultati po natjecanju |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Rocky | 80 | 4 | 1. +20 1. +20 1. +20 1. +20 |
| 2 | Josip Živić | 51 | 3 | 2. +17 2. +17 2. +17 |
| 3 | Josip Blažević | 51 | 4 | 6. +11 4. +13 2. +17 7. +10 |
| 4 | Matjaž Štarkel | 43 | 3 | 3. +15 3. +15 4. +13 |
| 5 | Tihomir Čizmić | 43 | 4 | 8. +9 7. +10 5. +12 5. +12 |
| 6 | Mario Hanžek | 39 | 4 | 7. +10 6. +11 6. +11 10. +7 |
| 7 | Matej Lavrič | 35 | 3 | 5. +12 5. +12 6. +11 |
| 8 | Gašper Zavrl | 35 | 4 | 9. +8 9. +8 7. +10 8. +9 |
| 9 | Igor Bujan | 24 | 3 | 10. +7 8. +9 9. +8 |
| 10 | Domagoj Vrstošek | 19 | 3 | 11. +6 9. +8 12. +5 |
| 11 | Boren Dujnić | 15 | 1 | 3. +15 |
| 12 | Ondrej Kroupa | 15 | 1 | 3. +15 |
| 13 | Nikola Božinić | 15 | 2 | 8. +9 11. +6 |
| 14 | Amir Kapić | 13 | 1 | 4. +13 |
| 15 | Matej Lavric | 13 | 1 | 4. +13 |
| 16 | Tudor Alexandru | 10 | 2 | 11. +6 13. +4 |
| 17 | Suciu Adrian | 8 | 2 | 10. +7 16. +1 |
| 18 | Bigyilan Paul | 5 | 1 | 12. +5 |
| 19 | Igor Balen | 5 | 1 | 12. +5 |
| 20 | Alex Tudor | 4 | 1 | 13. +4 |
| 21 | Damir Drnovšek | 4 | 1 | 13. +4 |
| 22 | Radoslav Markić | 3 | 1 | 14. +3 |
| 23 | Jošt Grdadolnik | 2 | 1 | 15. +2 |
Kategorija B
17 natjecatelja| # | Natjecatelj | Bodovi | Nastupi | Rezultati po natjecanju |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Franczek | 80 | 4 | 1. +20 1. +20 1. +20 1. +20 |
| 2 | Željko Marinović | 66 | 4 | 2. +17 2. +17 3. +15 2. +17 |
| 3 | Marko Obrvan | 60 | 4 | 4. +13 3. +15 2. +17 3. +15 |
| 4 | Darko Božinović | 28 | 2 | 3. +15 4. +13 |
| 5 | Tomislav Džimbeg | 24 | 2 | 6. +11 4. +13 |
| 6 | Tibor Jerger | 21 | 2 | 9. +8 4. +13 |
| 7 | Ivan Kračun | 12 | 1 | 5. +12 |
| 8 | Marius Filimon | 12 | 1 | 5. +12 |
| 9 | Septimiu Bitea | 12 | 1 | 5. +12 |
| 10 | Valerio Radotić | 11 | 1 | 6. +11 |
| 11 | Mario Anić | 10 | 1 | 7. +10 |
| 12 | Vibor Koprek | 10 | 1 | 7. +10 |
| 13 | Igor Šinkovec | 9 | 1 | 8. +9 |
| 14 | Domagoj Vrstošek | 7 | 1 | 10. +7 |
| 15 | Krešimir Tomičak | 6 | 1 | 11. +6 |
| 16 | Sergej Drenovac | 5 | 1 | 12. +5 |
| 17 | Serban Bot | 4 | 1 | 13. +4 |
Kategorija C
11 natjecatelja| # | Natjecatelj | Bodovi | Nastupi | Rezultati po natjecanju |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdravka Crnolatac Blažević | 74 | 4 | 1. +20 2. +17 1. +20 2. +17 |
| 2 | Vedrana Markučič | 69 | 4 | 2. +17 1. +20 2. +17 3. +15 |
| 3 | Sandra Čavlović | 55 | 4 | 4. +13 3. +15 3. +15 5. +12 |
| 4 | Anamarija Kosek | 48 | 4 | 6. +11 4. +13 4. +13 6. +11 |
| 5 | Karmen Breskvar | 28 | 2 | 3. +15 4. +13 |
| 6 | Hanka Hvozdenska | 20 | 1 | 1. +20 |
| 7 | Bigyilan Laura | 12 | 1 | 5. +12 |
| 8 | Kristina Krolo | 12 | 1 | 5. +12 |
| 9 | Lucija Pretula | 11 | 1 | 6. +11 |
| 10 | Valentina Baronić | 10 | 1 | 7. +10 |
| 11 | Gordana Habulin | 9 | 1 | 8. +9 |
