Poredaj po:
| # | Startni broj | Ime | Prezime | GP8-1 | GP8-2 | Track 1 | Track 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Rok | Rocky | 00:26:071 | 00:27:284 +1s penalty original: 00:26:284 | 02:20:777 | 02:22:153 |
| 2 | 6 | Josip | Živić | 00:26:949 | 00:26:597 | DNF | 02:20:962 |
| 3 | 25 | Ondrej | Kroupa | 00:27:453 | 00:29:361 +2s penalty original: 00:27:361 | 02:26:963 +2s penalty original: 02:24:963 | 02:25:542 +1s penalty original: 02:24:542 |
| 4 | 9 | Josip | Blažević | 00:28:161 | 00:27:825 | 02:41:710 | 02:39:288 +1s penalty original: 02:38:288 |
| 5 | 13 | Matjaž | Štarkel | 00:28:451 | 00:28:520 +1s penalty original: 00:27:520 | DNF | 02:35:335 |
| 6 | 4 | Boren | Dujnić | 00:28:511 | 00:29:142 +1s penalty original: 00:28:142 | DNF | DNF |
| 7 | 3 | Mario | Hanžek | 00:29:921 | 00:29:839 | 02:56:090 | DNF |
| 8 | 11 | Matej | Lavrič | 00:29:957 | 00:30:388 +1s penalty original: 00:29:388 | 03:01:003 +4s penalty original: 02:57:003 | 02:39:082 +3s penalty original: 02:36:082 |
| 9 | 14 | Tihomir | Čizmić | 00:30:122 | 00:29:846 | 02:38:418 | 02:41:129 |
| 10 | 23 | Zdravka | Crnolatac Blažević | 00:30:649 | 00:30:387 | DNF | 02:57:331 |
| 11 | 27 | Lech | Franczek | 00:30:896 | 00:30:667 | 02:44:187 +1s penalty original: 02:43:187 | 02:43:805 +4s penalty original: 02:39:805 |
| 12 | 26 | Hanka | Hvozdenska | 00:31:238 | 00:30:602 | 02:48:124 +2s penalty original: 02:46:124 | 02:43:874 |
| 13 | 12 | Gašper | Zavrl | 00:32:962 | 00:31:025 | 03:00:826 +6s penalty original: 02:54:826 | 02:46:157 |
| 14 | 18 | Marko | Obrvan | 00:33:415 | 00:33:794 | 02:59:568 | 02:54:759 |
| 15 | 8 | Suciu | Adrian | 00:34:146 | 00:33:239 | 03:42:577 | DNF |
| 16 | 1 | Igor | Bujan | 00:34:680 | 00:34:327 | 02:52:634 | 02:51:578 |
| 17 | 17 | Željko | Marinović | 00:35:032 | 00:34:786 | 03:05:895 +1s penalty original: 03:04:895 | 02:53:519 |
| 18 | 22 | Sandra | Čavlović | 00:35:067 | 00:34:690 | 03:07:235 | 03:14:406 +1s penalty original: 03:13:406 |
| 19 | 10 | Nikola | Božinić | 00:35:917 | 00:35:654 | 03:07:987 | 03:09:153 +1s penalty original: 03:08:153 |
| 20 | 21 | Vedrana | Markučič | 00:36:926 | 00:35:714 | 03:10:927 | 02:58:012 |
| 21 | 5 | Radoslav | Markić | 00:37:617 | 00:37:630 | DNF | 03:14:220 |
| 22 | 20 | Anamarija | Kosek | 00:37:880 | 00:36:649 | 03:27:648 | 03:21:252 +3s penalty original: 03:18:252 |
| 23 | 7 | Alex | Tudor | 00:38:766 | 00:37:425 | 03:09:883 | 03:10:925 +1s penalty original: 03:09:925 |
| 24 | 24 | Karmen | Breskvar | 00:39:324 +3s penalty original: 00:36:324 | 00:35:370 | 03:23:259 | 03:03:158 |
| 25 | 15 | Jošt | Grdadolnik | 00:40:261 | 00:39:119 | 03:26:816 +3s penalty original: 03:23:816 | 03:23:028 |
| 26 | 19 | Tibor | Jerger | 00:42:082 | 00:41:231 | DNF | 03:44:959 |
| 27 | 28 | Caius | Gherle | 00:57:149 | 01:01:868 | 00:00:000 | 00:00:000 |
| – | 2 | Domagoj | Vrstošek | DNF | 00:35:484 | 03:09:613 | 03:08:639 |
