Poredaj po:
| # | Startni broj | Ime | Prezime | GP8-1 | GP8-2 | Track 1 | Track 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Rok | Rocky | 00:26:585 | 00:26:431 | 02:12:340 | 02:11:360 |
| 2 | 7 | Josip | Blažević | 00:28:451 | 00:27:743 | 02:21:870 | 02:19:660 |
| 3 | 16 | Boren | Dujnić | 00:29:114 +1s penalty original: 00:28:114 | 00:28:132 | 02:25:530 | 02:23:550 +1s penalty original: 02:22:550 |
| 4 | 3 | Mario | Hanžek | 00:30:204 | 00:29:821 | 02:30:900 | 02:28:710 |
| 5 | 21 | Lech | Franczek | 00:30:335 | 00:30:517 | 02:28:420 +1s penalty original: 02:27:420 | 02:26:700 |
| 6 | 14 | Tihomir | Čizmić | 00:30:391 | 00:30:135 | 02:27:200 | 02:27:220 |
| 7 | 20 | Matej | Lavric | 00:30:521 | 00:29:903 | 02:26:860 | 02:29:670 +1s penalty original: 02:28:670 |
| 8 | 8 | Zdravka | Crnolatac Blažević | 00:30:613 | 00:30:435 | 02:39:080 | 02:38:020 +1s penalty original: 02:37:020 |
| 9 | 11 | Gašper | Zavrl | 00:32:863 | 00:32:155 | 02:38:580 | 02:39:430 |
| 10 | 13 | Marko | Obrvan | 00:34:047 | 00:33:158 | 02:44:420 +3s penalty original: 02:41:420 | 02:39:350 |
| 11 | 5 | Sandra | Čavlović | 00:34:680 | 00:36:569 | 03:06:770 | 02:57:360 |
| 12 | 1 | Željko | Marinović | 00:34:709 | 00:35:146 | 02:46:260 +1s penalty original: 02:45:260 | 02:40:190 |
| 13 | 4 | Domagoj | Vrstošek | 00:35:620 | 00:35:350 | DNF | 02:56:750 |
| 14 | 2 | Anamarija | Kosek | 00:36:922 | 00:35:939 | 03:07:050 | 03:29:750 |
| 15 | 10 | Nikola | Božinić | 00:36:955 | 00:39:609 +3s penalty original: 00:36:609 | 03:07:460 +1s penalty original: 03:06:460 | 02:49:420 +1s penalty original: 02:48:420 |
| 16 | 18 | Vedrana | Markučič | 00:38:481 | 00:35:849 | 02:50:630 | 02:44:250 |
| 17 | 15 | Tibor | Jerger | 00:38:870 | 00:38:397 | DNF | DNF |
| 18 | 6 | Tomislav | Džimbeg | 00:39:970 | 00:39:548 | 03:07:740 +1s penalty original: 03:06:740 | 02:57:470 +1s penalty original: 02:56:470 |
| 19 | 17 | Ivan | Kračun | 00:43:726 | 00:43:066 | 03:21:660 | 03:08:750 |
| – | 12 | Mario | Anić | DNF | DNF | DNF | DNF |
| – | 19 | Amir | Kapić | DNF | DNF | DNF | DNF |
