Poredaj po:
| # | Startni broj | Ime | Prezime | GP8-1 | GP8-2 | Track 1 | Track 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rok | Rocky | 00:27:450 | 00:27:320 | 01:44:240 +1s penalty original: 01:43:240 | 01:42:030 |
| 2 | 22 | Josip | Živić | 00:27:510 | 00:27:240 | 01:45:370 +1s penalty original: 01:44:370 | 01:42:670 |
| 3 | 4 | Matjaž | Štarkel | 00:28:383 | 00:27:991 | 01:45:630 | 01:43:660 |
| 4 | 15 | Josip | Blažević | 00:29:080 | 00:28:640 | 01:55:520 | 01:52:160 +1s penalty original: 01:51:160 |
| 5 | 7 | Matej | LAVRIČ | 00:30:755 | 00:30:757 | DNF | 01:53:440 |
| 6 | 12 | Mario | Hanžek | 00:30:373 | 00:29:898 | 01:53:780 +1s penalty original: 01:52:780 | 01:55:800 +1s penalty original: 01:54:800 |
| 7 | 31 | Lech | Franczek | 00:32:077 | 00:31:760 | 01:56:470 | 01:56:200 +1s penalty original: 01:55:200 |
| 8 | 29 | Tihomir | Čizmić | 00:34:500 +3s penalty original: 00:31:500 | 00:31:570 | 01:56:130 | 01:56:580 |
| 9 | 14 | Igor | Bujan | 00:34:062 | 00:32:777 | 02:02:110 | 02:00:900 |
| 10 | 5 | Gašper | Zavrl | 00:33:690 | 00:31:510 | 02:04:520 | 02:02:910 +1s penalty original: 02:01:910 |
| 10 | 10 | Željko | Marinović | 00:37:350 | 00:35:460 | 02:06:280 +1s penalty original: 02:05:280 | 02:02:910 |
| 12 | 27 | Marko | Obrvan | 00:34:510 | 00:33:860 | 02:05:070 +1s penalty original: 02:04:070 | 02:03:340 |
| 13 | 25 | Darko | Božinović | 00:35:702 | 00:35:736 +1s penalty original: 00:34:736 | 02:06:980 | 02:05:790 +1s penalty original: 02:04:790 |
| 14 | 20 | Suciu | Adrian | 00:37:105 | 00:35:667 | 02:11:150 | 02:08:080 |
| 15 | 26 | Vedrana | Markučič | 00:37:770 | 00:36:880 | 02:15:800 | 02:12:950 |
| 16 | 21 | Domagoj | Vrstošek | 00:35:138 | 00:34:039 | DNF | 02:14:030 |
| 17 | 19 | Bigyilan | Paul | 00:35:453 | 00:34:423 | DNF | 02:15:550 |
| 18 | 18 | Marius | Filimon | 00:37:741 +1s penalty original: 00:36:741 | 00:36:423 | 02:17:530 | 02:17:750 +2s penalty original: 02:15:750 |
| 19 | 1 | Tomislav | Džimbeg | 00:39:942 | 00:38:827 | DNF | 02:19:620 |
| 20 | 17 | Tudor | Alexandru | 00:40:738 | 00:39:872 | 02:24:650 | 02:22:440 +1s penalty original: 02:21:440 |
| 21 | 23 | Sandra | Čavlović | 00:36:498 | 00:36:320 | 02:34:350 +1s penalty original: 02:33:350 | 02:23:670 +1s penalty original: 02:22:670 |
| 22 | 11 | Anamarija | Kosek | 00:37:811 | 00:37:128 | 02:32:140 +4s penalty original: 02:28:140 | 02:25:650 +1s penalty original: 02:24:650 |
| 23 | 16 | Mario | Anić | 00:45:807 | 00:44:522 | 02:47:470 | 02:39:050 |
| 24 | 24 | Bigyilan | Laura | 00:45:257 | 00:43:997 | 02:54:490 | 02:43:580 |
| 25 | 8 | Lucija | Pretula | 00:59:045 +4s penalty original: 00:55:045 | 00:46:753 | 03:12:540 +4s penalty original: 03:08:540 | 02:45:710 +2s penalty original: 02:43:710 |
| 26 | 30 | Valentina | Baronić | 00:51:551 | 00:50:468 | 03:08:700 +1s penalty original: 03:07:700 | 02:54:360 |
| 27 | 2 | Gordana | Habulin | 00:55:475 | 00:52:626 | 03:26:990 +3s penalty original: 03:23:990 | 03:29:810 +1s penalty original: 03:28:810 |
| – | 6 | Amir | Kapić | ||||
| – | 28 | Radoslav | Markić | ||||
| – | 9 | Zdravka | Crnolatac Blažević | 00:36:970 | 00:36:000 | 02:22:840 | DNF |
