Poredaj po:
| # | Startni broj | Ime | Prezime | GP8-1 | GP8-2 | Track 1 | Track 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Rok | Rocky | 00:27:860 | 00:27:680 | 01:43:460 | 01:43:850 |
| 2 | 40 | Josip | Živić | 00:28:200 | 00:27:480 | 01:48:860 | 01:43:660 |
| 3 | 5 | Josip | Blažević | 00:29:110 | 00:29:950 | 01:53:670 +1s penalty original: 01:52:670 | 01:57:650 +4s penalty original: 01:53:650 |
| 4 | 17 | Amir | Kapić | 00:30:380 | 00:30:710 | 01:57:880 | 01:48:770 |
| 5 | 16 | Mario | Hanžek | 00:31:430 | 00:30:480 | 01:58:950 | 01:58:210 +1s penalty original: 01:57:210 |
| 6 | 21 | Matej | Lavrič | 00:31:690 | 00:31:530 | 01:53:230 | 01:54:190 +1s penalty original: 01:53:190 |
| 7 | 12 | Tihomir | Čizmić | 00:32:370 | 00:32:170 | 01:59:790 | 01:59:380 |
| 8 | 42 | Lech | Franczek | 00:32:380 | 00:31:740 | 01:58:050 | 01:56:950 |
| 9 | 33 | Gašper | Zavrl | 00:33:110 | 00:33:090 | 02:04:810 | 02:01:930 |
| 10 | 29 | Matjaž | Štarkel | 00:33:940 | 00:28:910 | 01:45:810 +1s penalty original: 01:44:810 | 01:44:570 |
| 11 | 9 | Igor | Bujan | 00:34:490 | 00:33:660 | 02:03:660 | 02:02:050 |
| 12 | 22 | Željko | Marinović | 00:34:590 | 00:34:720 | 02:07:460 | 02:07:740 |
| 13 | 43 | Zdravka | Crnolatac Blažević | 00:34:790 +3s penalty original: 00:31:790 | 00:31:180 | 02:04:580 | 02:06:030 +2s penalty original: 02:04:030 |
| 14 | 4 | Septimiu | Bitea | 00:34:910 | 00:34:520 +1s penalty original: 00:33:520 | 02:10:870 | 02:47:540 |
| 15 | 25 | Marko | Obrvan | 00:35:550 | 00:34:230 | 02:09:920 +1s penalty original: 02:08:920 | DNF |
| 16 | 7 | Darko | Božinović | 00:35:560 +1s penalty original: 00:34:560 | 00:35:340 +1s penalty original: 00:34:340 | 02:11:410 | 02:07:490 |
| 17 | 15 | Damir | Drnovšek | 00:39:020 | 00:37:930 | DNF | 02:21:990 |
| 18 | 8 | Karmen | Breskvar | 00:39:320 | 00:37:340 | 02:42:360 | 02:15:720 +1s penalty original: 02:14:720 |
| 19 | 35 | Tudor | Alexandru | 00:39:520 | 00:37:960 | 02:21:690 | 02:17:010 |
| 20 | 24 | Vedrana | Markučič | 00:39:730 | 00:37:670 | 02:17:710 | 02:14:830 |
| 21 | 3 | Igor | Balen | 00:39:970 | 00:38:150 | 02:22:500 | 02:18:580 |
| 22 | 41 | Tibor | Jerger | 00:40:250 | 00:38:900 | 02:45:290 | 02:36:900 |
| 23 | 10 | Sandra | Čavlović | 00:40:790 | 00:39:450 | 02:28:310 +1s penalty original: 02:27:310 | 02:21:230 +3s penalty original: 02:18:230 |
| 24 | 26 | Valerio | Radotić | 00:40:830 | 00:38:850 | 02:23:130 | 02:18:980 |
| 25 | 18 | Vibor | Koprek | 00:41:360 | 00:40:550 | 02:26:420 | 02:20:470 |
| 26 | 31 | Domagoj | Vrstošek | 00:41:700 | 00:41:410 | 03:00:710 | 02:41:960 |
| 27 | 14 | Sergej | Drenovac | 00:42:610 | 00:53:860 | 03:31:310 | 03:13:370 |
| 28 | 28 | Igor | Šinkovec | 00:43:840 | DNF | 02:44:920 | 02:34:910 |
| 29 | 11 | Patricija | Cigula | 00:45:830 | 00:43:220 | DNF | DNF |
| 30 | 20 | Kristina | Krolo | 00:47:280 | 00:49:150 +3s penalty original: 00:46:150 | 03:04:300 +1s penalty original: 03:03:300 | 02:51:800 |
| 31 | 19 | Anamarija | Kosek | 00:47:330 | 00:46:300 | 03:08:760 +1s penalty original: 03:07:760 | 02:54:990 |
| 32 | 30 | Krešimir | Tomičak | 00:50:870 | 00:51:680 | DNF | 03:12:080 +1s penalty original: 03:11:080 |
| 33 | 6 | Serban | Bot | 00:54:440 | 00:52:410 | 04:02:840 +1s penalty original: 04:01:840 | 03:40:740 +6s penalty original: 03:34:740 |
| – | 2 | Mario | Anić | DNF | DNF | DNF | DNF |
| – | 23 | Radoslav | Markić | DNF | DNF | DNF | DNF |
| – | 50 | Milan | Raič | DNF | 00:38:780 | DNF | DNF |
